| Dan | Datum | Praznik | Koliko još |
|---|---|---|---|
| Uto | 01. 01. 2030. | Nova godina | 1340 dana |
| Sri | 02. 01. 2030. | Nova godina | 1341 dan |
| Ned | 06. 01. 2030. | Badnji dan | 1345 dana |
| Pon | 07. 01. 2030. | Božić | 1346 dana |
| Uto | 08. 01. 2030. | Drugi dan Božića | 1347 dana |
| Pet | 26. 04. 2030. | Veliki petak | 1435 dana |
| Ned | 28. 04. 2030. | Vaskrs | 1437 dana |
| Pon | 29. 04. 2030. | Vaskršnji ponedjeljak | 1438 dana |
| Sri | 01. 05. 2030. | Praznik rada | 1460 dana |
| Čet | 02. 05. 2030. | Praznik rada | 1461 dan |
| Uto | 21. 05. 2030. | Dan nezavisnosti | 1480 dana |
| Sri | 22. 05. 2030. | Dan nezavisnosti | 1481 dan |
| Sub | 13. 07. 2030. | Dan državnosti | 1533 dana |
| Ned | 14. 07. 2030. | Dan državnosti | 1534 dana |
| Pon | 15. 07. 2030. | Dan državnosti + | 1535 dana |
| Sri | 13. 11. 2030. | Njegošev dan | 1656 dana |
| Čet | 14. 11. 2030. | Njegošev dan | 1657 dana |
+ Ukoliko je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan, ukoliko je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana.
Svi praznici u Crnoj Gori praznuju se dva dana.
Pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskih praznika, pripada:
- pravoslavnima za Badnji dan, Božić (dva dana), Veliki petak, Vaskrs (drugi dan) i krsna slava.
- rimokatolicima za Badnji dan, Božić (dva dana), Veliki petak, Uskrs (drugi dan) i Svi sveti.
- muslimanima za Ramazanski bajram (tri dana) i Kurbanski bajram (tri dana).
- Jevrejima za Pashu (dva dana) i Jom Kipur (dva dana).
Neradni dani u Crnoj Gori 2027
Neradni dani u Crnoj Gori 2028